Dell baja casi un 5% a nivel mundial mientras que HP, Acer, Lenovo y Toshiba suben
IDC anuncia que el número de ventas de PCs a nivel mundial sube un 12.5% en el último trimestre(segundo). La región Asia/Pacífico con la excepción de Japón experimenta la mayor tasa de crecimiento con un 20%, mientras que el mercado en los EEUU contribuye positivamente al crecimiento. El cambio a portátiles y la subida en el mercado del consumidor siguen como los aspectos principales del mercado.
Los puntos más destacados:
* El mercado en los EEUU se acelera a un 7.2% después de una bajada en la segunda mitad del año pasado, mientras que competencia agresiva sigue cambiando los principales suministradores. Las portátiles siguen ganando campo, y aunque las PCs bajaron, su crecimiento fue mayor del esperado. Dell continua a la cabeza pero pierde campo , mientras que HP continua ganado terreno. Toshiba y Acer suben dramáticamente.
* Europa, Medio Oriente y Africa continua creciendo con las portátiles como clave en este mercado. Competencia entre HP y Acer continua, mientras que el mercado de PCs sigue sin crecer.
* En Japón, el volumen en portátiles sigue igual al año pasado y las PCs bajaron más de un 10%, con el resultado de un mercado en el campo negativo.
*Asia y Pacífico sin Japón continua accelerando con un crecimiento cerca del 50% con China siendo el mayor contribuidor al crecimiento.
Los 5 Vendedores Principales 2º Trimestre 07 Mundial
(Unidades en Miles)
Puesto | Empresa | 2Q07 | % Mercado | 2Q06 | % Mercado | 2Q07/2Q06 Crecimiento |
1 | HP | 11,335 | 19.3% | 8,303 | 15.9% | 36.5% |
2 | Dell | 9,491 | 16.1% | 9,978 | 19.1% | -4.9% |
3 | Lenovo | 4,879 | 8.3% | 3,989 | 7.6% | 22.3% |
4 | Acer | 4,261 | 7.2% | 2,742 | 5.2% | 55.4% |
5 | Toshiba | 2,407 | 4.1% | 1,981 | 3.8% | 21.5% |
Otros | 26,452 | 45.0% | 25,303 | 48.4% | 4.5% | |
Todos | 58,824 | 100.0% | 52,297 | 100.0% | 12.5% |
EEUU Vendedores 2º Trimestre 2007
(Unidades en Miles)
Puesto | Vendedor | 2Q07 | % Mercado | 2Q06 | % Mercado | 2Q07/2Q06 Crecimiento |
1 | Dell | 4,854 | 28.4% | 5,437 | 34.1% | -10.7% |
2 | HP | 4,023 | 23.6% | 3,193 | 20.0% | 26.0% |
3 | Gateway | 965 | 5.6% | 1,039 | 6.5% | -7.1% |
4 | Apple | 960 | 5.6% | 761 | 4.8% | 26.2% |
5 | Toshiba | 901 | 5.3% | 600 | 3.8% | 50.0% |
6 | Acer | 888 | 5.2% | 337 | 2.1% | 163.8% |
Otros | 4,492 | 26.3% | 4,569 | 28.7% | -1.7% | |
Todos | 17,083 | 100.0% | 15,936 | 100.0% | 7.2% |
[…] Thomas Watson en 1943: “yo creo hay un mercado mundial para quizá cinco computadores“. […]